TLFC-05-A-1-0-1-B-1-2
Характеристики
питания Нет
Каталоги:
- Скачать каталог серии TLFC | Скачать (1.2 МБ)
TLFC - Термомассовый контроллер расхода
TLFC - Термомассовый контроллер расхода
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Расход | Корпус | Дисплей | Выходной сигнал | Управление | Блок питания | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Есть | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Ручное | Нет | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Есть | $1123.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | 0~5 VDC | Нет | $1123.5 | |||
| 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1337.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы