TMFC-00-A-1-0-2-B-2
Характеристики
Каталоги:
- Каталог серии TMFC | Скачать (0.77 МБ)
TMFC - Термомассовый контроллер расхода
TMFC - Термомассовый контроллер расхода
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 72 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Расход | Дисплей | Выходной сигнал | Управление | Зарядное устрйство | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMFC-00-A-1-W-1-A-1 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-1-A-1 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-1-A-1 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-1-A-2 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-1-A-2 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-1-A-2 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-1-B-1 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-1-B-1 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-1-B-1 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-1-B-2 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-1-B-2 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-1-B-2 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-2-A-1 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-2-A-1 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-2-A-1 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-2-A-2 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-2-A-2 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-2-A-2 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | Ручное | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-2-B-1 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-2-B-1 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-2-B-1 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Есть | $1787.5 | ||
| TMFC-00-A-1-W-2-B-2 | 0-100 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-01-A-1-W-2-B-2 | 0-150 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-02-A-1-W-2-B-2 | 0-200 нл/мин | Дисплей | 4~20мА | 0~5 VDC | Нет | $1712.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-1-A-1 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-1-A-1 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-1-A-1 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-1-A-2 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-1-A-2 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-1-A-2 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-1-B-1 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-1-B-1 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-1-B-1 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-1-B-2 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-1-B-2 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-1-B-2 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-2-A-1 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-2-A-1 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-2-A-1 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-2-A-2 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-2-A-2 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-2-A-2 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-2-B-1 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-2-B-1 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-2-B-1 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1837.5 | ||
| TMFC-00-A-1-B-2-B-2 | 0-100 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-01-A-1-B-2-B-2 | 0-150 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-02-A-1-B-2-B-2 | 0-200 нл/мин | с синей подсветкой* | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1762.5 | ||
| TMFC-00-A-1-0-1-A-1 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-01-A-1-0-1-A-1 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-02-A-1-0-1-A-1 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-00-A-1-0-1-A-2 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-01-A-1-0-1-A-2 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-02-A-1-0-1-A-2 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-00-A-1-0-1-B-1 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-01-A-1-0-1-B-1 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-02-A-1-0-1-B-1 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-00-A-1-0-1-B-2 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 | ||
| TMFC-01-A-1-0-1-B-2 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 | ||
| TMFC-02-A-1-0-1-B-2 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 | ||
| TMFC-00-A-1-0-2-A-1 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-01-A-1-0-2-A-1 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-02-A-1-0-2-A-1 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Есть | $1700 | ||
| TMFC-00-A-1-0-2-A-2 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-01-A-1-0-2-A-2 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-02-A-1-0-2-A-2 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | Ручное | Нет | $1625 | ||
| TMFC-00-A-1-0-2-B-1 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-01-A-1-0-2-B-1 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-02-A-1-0-2-B-1 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Есть | $1700 | ||
| TMFC-00-A-1-0-2-B-2 | 0-100 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 | ||
| TMFC-01-A-1-0-2-B-2 | 0-150 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 | ||
| TMFC-02-A-1-0-2-B-2 | 0-200 нл/мин | Без дисплея | 0~5 VDC | 0~5 VDC | Нет | $1625 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Газовые баллоны и сосуды
Кабельные вводы