ULF-17-A-1-0-2-1-2
Характеристики
сигнал 4-20 мА
питания Нет
Каталоги:
- Скачать каталог | Скачать (0.71 МБ)
ULF - Термомассовый расходомер
ULF - Термомассовый расходомер
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 96 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Расход | Выходной сигнал | Блок питания | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULF-00-A-1-0-1-1-1 | 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-00-A-1-0-1-1-2 | 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-00-A-1-0-2-1-1 | 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-00-A-1-0-2-1-2 | 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-01-A-1-0-1-1-1 | 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-01-A-1-0-1-1-2 | 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-01-A-1-0-2-1-1 | 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-01-A-1-0-2-1-2 | 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-02-A-1-0-1-1-1 | 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-02-A-1-0-1-1-2 | 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-02-A-1-0-2-1-1 | 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-02-A-1-0-2-1-2 | 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-03-A-1-0-1-1-1 | 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-03-A-1-0-1-1-2 | 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-03-A-1-0-2-1-1 | 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-03-A-1-0-2-1-2 | 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-04-A-1-0-1-1-1 | 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-04-A-1-0-1-1-2 | 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-04-A-1-0-2-1-1 | 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-04-A-1-0-2-1-2 | 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-05-A-1-0-1-1-1 | 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-05-A-1-0-1-1-2 | 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-05-A-1-0-2-1-1 | 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-05-A-1-0-2-1-2 | 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-06-A-1-0-1-1-1 | 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-06-A-1-0-1-1-2 | 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-06-A-1-0-2-1-1 | 0-1 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-06-A-1-0-2-1-2 | 0-1 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-07-A-1-0-1-1-1 | 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-07-A-1-0-1-1-2 | 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-07-A-1-0-2-1-1 | 0-2 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-07-A-1-0-2-1-2 | 0-2 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-08-A-1-0-1-1-1 | 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-08-A-1-0-1-1-2 | 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-08-A-1-0-2-1-1 | 0-5 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 2 | |||
| ULF-08-A-1-0-2-1-2 | 0-5 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-09-A-1-0-1-1-1 | 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-09-A-1-0-1-1-2 | 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-09-A-1-0-2-1-1 | 0-10 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-09-A-1-0-2-1-2 | 0-10 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-10-A-1-0-1-1-1 | 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-10-A-1-0-1-1-2 | 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-10-A-1-0-2-1-1 | 0-15 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 1 | |||
| ULF-10-A-1-0-2-1-2 | 0-15 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-11-A-1-0-1-1-1 | 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-11-A-1-0-1-1-2 | 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-11-A-1-0-2-1-1 | 0-20 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-11-A-1-0-2-1-2 | 0-20 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-12-A-1-0-1-1-1 | 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-12-A-1-0-1-1-2 | 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-12-A-1-0-2-1-1 | 0-25 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-12-A-1-0-2-1-2 | 0-25 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-13-A-1-0-1-1-1 | 0-30 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-13-A-1-0-1-1-2 | 0-30 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-13-A-1-0-2-1-1 | 0-30 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-13-A-1-0-2-1-2 | 0-30 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-14-A-1-0-1-1-1 | 0-35 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-14-A-1-0-1-1-2 | 0-35 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-14-A-1-0-2-1-1 | 0-35 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-14-A-1-0-2-1-2 | 0-35 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-15-A-1-0-1-1-1 | 0-40 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-15-A-1-0-1-1-2 | 0-40 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-15-A-1-0-2-1-1 | 0-40 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-15-A-1-0-2-1-2 | 0-40 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-16-A-1-0-1-1-1 | 0-45 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-16-A-1-0-1-1-2 | 0-45 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-16-A-1-0-2-1-1 | 0-45 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-16-A-1-0-2-1-2 | 0-45 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-17-A-1-0-1-1-1 | 0-50 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-17-A-1-0-1-1-2 | 0-50 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-17-A-1-0-2-1-1 | 0-50 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-17-A-1-0-2-1-2 | 0-50 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-18-A-1-0-1-1-1 | 0-55 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-18-A-1-0-1-1-2 | 0-55 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-18-A-1-0-2-1-1 | 0-55 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-18-A-1-0-2-1-2 | 0-55 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-19-A-1-0-1-1-1 | 0-60 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-19-A-1-0-1-1-2 | 0-60 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-19-A-1-0-2-1-1 | 0-60 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-19-A-1-0-2-1-2 | 0-60 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-20-A-1-0-1-1-1 | 0-65 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-20-A-1-0-1-1-2 | 0-65 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-20-A-1-0-2-1-1 | 0-65 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-20-A-1-0-2-1-2 | 0-65 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-21-A-1-0-1-1-1 | 0-70 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-21-A-1-0-1-1-2 | 0-70 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-21-A-1-0-2-1-1 | 0-70 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-21-A-1-0-2-1-2 | 0-70 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-22-A-1-0-1-1-1 | 0-75 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-22-A-1-0-1-1-2 | 0-75 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-22-A-1-0-2-1-1 | 0-75 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-22-A-1-0-2-1-2 | 0-75 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 | |||
| ULF-23-A-1-0-1-1-1 | 0-100 нл/мин | 0-5 VDC | Есть | $829.3 | |||
| ULF-23-A-1-0-1-1-2 | 0-100 нл/мин | 0-5 VDC | Нет | $749 | |||
| ULF-23-A-1-0-2-1-1 | 0-100 нл/мин | 4-20 мА | Есть | $829.3 | |||
| ULF-23-A-1-0-2-1-2 | 0-100 нл/мин | 4-20 мА | Нет | $749 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы