ULFC-10-A-1-0-1-A-1-1
Характеристики
сигнал 0-5 VDC
питания Есть
Каталоги:
ULFC - Контроллер массового расхода
ULFC - Контроллер массового расхода
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Расход | Выходной сигнал | Управление | Блок питания | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-50 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-100 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-200 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-500 нсм³/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-1 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-1 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-1 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-1 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-2 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-2 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-2 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-2 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-2 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-5 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-5 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-5 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-5 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-5 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-10 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-10 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-15 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-15 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-15 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-15 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-15 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нл/мин | 4-20 мА | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-20 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-20 нл/мин | 4-20 мА | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 | |||
| 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Есть | $1417.8 | |||
| 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | Ручное | Нет | $1337.5 | |||
| 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Есть | $1417.8 | |||
| 0-25 нл/мин | 0-5 VDC | 0-5 VDC | Нет | $1337.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы