HB3-B3-F-6R-PK
Характеристики
бар(Давление) 414
до +232°C
седла*(Материал седла)
PEEK
Каталоги:
- Краны шаровые серии 102 | Скачать (0.42 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.56 МБ)
Краны шаровые Hy-Lok 102
Краны шаровые Hy-Lok 102
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 120 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Подсоед. | Cv/Ду(мм) | Давл.* бар | Температура | Мат. седла* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $120.1 238 | |||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $120 19 | ||||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $130.4 79 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $108.4 460 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $111.1 2 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $130.1 109 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $118 431 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $119 2 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $129.4 61 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $119 402 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | $119 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | $129.4 198 | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - 55 | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | - 3 | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | - 19 | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $120.1 43 | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $143.5 2 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $108.4 62 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $111.1 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $111.1 70 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $119 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $119 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - 20 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $245.8 26 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $129.4 112 | |||
| NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $139.8 | ||||
| NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $139.8 58 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $102.2 194 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $102.1 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $102.2 10 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $177.5 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $177.5 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $230.7 17 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $230.6 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $253.7 7 | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $102.1 | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $108.1 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $113 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $230.7 18 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $275.3 | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $189.6 15 | |||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $189.7 | ||||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $189.7 3 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $157.4 73 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $157.4 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $198.9 7 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $190.2 378 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | $190.2 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | - 9 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $157.4 20 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $167.8 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $190.2 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $295.8 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $129 4 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $139.4 1 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $139.4 1 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $202.9 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $275.3 2 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $285.7 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $165.1 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $174.6 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $275.3 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы





