HB3-F-6N
Характеристики
бар(Давление) 414
до +148°C
седла*(Материал седла)
PCTFE
Каталоги:
- Краны шаровые серии 102 | Скачать (0.42 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.56 МБ)
Краны шаровые Hy-Lok 102
Краны шаровые Hy-Lok 102
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 120 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Подсоед. | Cv/Ду(мм) | Давл.* бар | Температура | Мат. седла* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $112.2 | |||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $112.2 | ||||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $121.9 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $101.3 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $103.8 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $121.6 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $110.3 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $111.2 | ||||
| Hy-Lok 8мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $120.9 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $111.2 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | $111.2 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | $120.9 | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 12мм | Cv 5,57, Ø9,5мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $112.2 | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/8" | Cv 0,21, Ø2,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $134.1 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $101.3 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $103.9 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $103.9 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $111.2 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $111.2 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $229.7 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $120.9 | |||
| NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $130.7 | ||||
| NPT 1/8" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $130.7 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $95.5 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $95.5 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $95.5 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $165.8 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $165.9 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $215.6 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $215.5 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $237.1 | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $95.5 | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $101.1 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $105.6 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $215.6 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $257.3 | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,93, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 6,42, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $177.2 | |||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $177.3 | ||||
| Hy-Lok 3мм | Cv 0,18, Ø2,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $177.3 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $147.1 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $147.1 | ||||
| Hy-Lok 6мм | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $185.9 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $177.7 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PTFE | $177.7 | ||||
| Hy-Lok 10мм | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $147.1 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $156.8 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $177.7 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $276.4 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $120.6 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | $130.2 | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $130.3 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $189.6 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $257.3 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 2,34, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | $267 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $154.3 | |||
| NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $163.2 | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | $257.3 | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,63, Ø4,2мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,87, Ø6,4мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +148°C | PCTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 103 | от -54°C до +148°C | PTFE | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 3,62, Ø10,3мм | 414 | от -54°C до +232°C | PEEK | - |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Газовые баллоны и сосуды
Кабельные вводы





