RV1-H-4T-KA
Характеристики
сраб.*(Давление срабатывания) 0,6..17,2бар
давл.*(Рабочее давление) 20,7бар
Kalrez
Каталоги:
- Каталог RV (на русском) | Скачать (1.61 МБ)
- Каталог RV | Скачать (0.99 МБ)
- Графики расхода | Скачать (0.09 МБ)
- RV1. Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.51 МБ)
- RV2. Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.34 МБ)
Ссылки:
Пружины для клапанов RV2
Предохранительные клапаны пружинные Hy-Lok
Предохранительные клапаны пружинные Hy-Lok
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Вход | Выход | Тем-ра* | Давл. сраб.* | Раб. давл.* | Упл.* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RV1-H-6M | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $208 61 | ||
| RV1-H-8M | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $236.1 92 | |||
| RV1-H-10M | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $329.7 8 | |||
| RV1-H-12M | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $344.5 35 | |||
| RV1-H-4T | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $208 25 | |||
| RV1-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $344.5 4 | |||
| RV1-H-6M-EP | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $208 20 | |||
| RV1-H-8M-EP | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $236.1 1 | |||
| RV1-H-10M-EP | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $329.7 4 | |||
| RV1-H-12M-EP | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $306.4 1 | |||
| RV1-H-4T-EP | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $208 1 | |||
| RV1-H-8T-EP | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $344.5 | |||
| RV1-H-6M-KA | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $300.4 | |||
| RV1-H-8M-KA | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-H-10M-KA | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $543.6 | |||
| RV1-H-12M-KA | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-H-4T-KA | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-H-8T-KA | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-6M-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $174.2 50 | |||
| RV2-H-8M-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $202.1 202 | |||
| RV2-H-10M-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $341.9 41 | |||
| RV2-H-12M-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $310.8 100 | |||
| RV2-H-4T-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $174.2 105 | |||
| RV2-H-8T-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $310.8 | |||
| RV2-H-6M-EP-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $174.2 1 | |||
| RV2-H-8M-EP-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $202.1 47 | |||
| RV2-H-10M-EP-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | - 10 | |||
| RV2-H-12M-EP-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $310.8 64 | |||
| RV2-H-4T-EP-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $174.2 20 | |||
| RV2-H-8T-EP-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $341.9 | |||
| RV2-H-6M-KA-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-8M-KA-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-10M-KA-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-12M-KA-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-4T-KA-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-8T-KA-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-8M-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $202.1 | |||
| RV2-H-10M-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-H-12M-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $310.8 3 | |||
| RV2-H-4T-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $174.2 | |||
| RV2-H-8T-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $310.8 | |||
| RV2-H-6M-EP-A | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $174.2 | |||
| RV2-H-8M-EP-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $202.1 | |||
| RV2-H-10M-EP-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | - 1 | |||
| RV2-H-12M-EP-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $310.8 | |||
| RV2-H-4T-EP-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $174.2 | |||
| RV2-H-8T-EP-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $310.8 | |||
| RV2-H-6M-KA-A | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-8M-KA-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-10M-KA-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-12M-KA-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-4T-KA-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-H-8T-KA-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
![]() | RV1-MH-8N8T | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | - | ||
| RV1-MH-8N12M | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV1-MH-8N8T-EP | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | - | |||
| RV1-MH-8N12M-EP | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $317.5 | |||
| RV1-MH-8N8T-KA | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-MH-8N12M-KA | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV2-MH-8N8T-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-MH-8N12M-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-MH-8N8T-EP-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $286 | |||
| RV2-MH-8N12M-EP-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $286 | |||
| RV2-MH-8N8T-KA-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-MH-8N12M-KA-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-MH-8N8T-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-MH-8N12M-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-MH-8N8T-EP-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $286 | |||
| RV2-MH-8N12M-EP-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $286 | |||
| RV2-MH-8N8T-KA-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-MH-8N12M-KA-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
![]() | RV1-MF-4N | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $199.5 18 | ||
| RV1-MF-6N | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $257 16 | |||
| RV1-MF-8N | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $337 1 | |||
| RV1-MF-4N-EP | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $199.5 12 | |||
| RV1-MF-6N-EP | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | - | |||
| RV1-MF-8N-EP | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $337.1 | |||
| RV1-MF-4N-KA | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $413.5 3 | |||
| RV1-MF-6N-KA | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-MF-8N-KA | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV1-MF-8G | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $444.9 2 | |||
| RV1-MF-8G-KA | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $618.5 | |||
| RV1-MF-8G-KA-PS-2bar | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
| RV2-MF-4N-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $167.3 125 | |||
| RV2-MF-6N-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $189.4 52 | |||
| RV2-MF-8N-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $269.4 92 | |||
| RV2-MF-4N-EP-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $167.3 44 | |||
| RV2-MF-6N-EP-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $189.4 | |||
| RV2-MF-8N-EP-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $269.4 23 | |||
| RV2-MF-4N-KA-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-MF-6N-KA-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | $443.3 | |||
| RV2-MF-8N-KA-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
| RV2-MF-4G-WS | G 1/4" наруж. | G 1/4" внутр. | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $200.9 2 | |||
| RV2-MF-8G-WS | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
| RV2-MF-4N-A | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $167.3 | |||
| RV2-MF-6N-A | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $189.4 | |||
| RV2-MF-8N-A | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $269.4 | |||
| RV2-MF-4N-EP-A | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $167.3 | |||
| RV2-MF-6N-EP-A | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $189.4 | |||
| RV2-MF-8N-EP-A | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $269.4 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


