UA-300-S-3-3-1-2
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на русском языке | Скачать (0.31 МБ)
Трубка пито U-образная
Трубка пито U-образная
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Диапазон давлений | Материал коннектора | Подсоединение (внутр) | Материал уплотнительного кольца | Материал шкалы | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | SS304 | $262.5 | |||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | SS304 | $262.5 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | Алюминий | $225 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | NBR | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Витон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Тефлон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | NBR | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Витон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Тефлон | Алюминий | $105 | ||||
| ±100 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | Алюминий | $105 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | SS304 | $300 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | Алюминий | $250 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | NBR | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Витон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Тефлон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | G 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | NBR | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Витон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Тефлон | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±150 мм.водяного столба | Алюминий | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | Алюминий | $116.3 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | NBR | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Витон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Тефлон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | G 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | NBR | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Витон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Тефлон | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | SS304 | $312.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Нержавеющая сталь | Нет (для серии UC) | Нет (для серии UC) | Алюминий | $262.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | NBR | Алюминий | $122.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Витон | Алюминий | $122.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Тефлон | Алюминий | $122.5 | ||||
| ±200 мм.водяного столба | Алюминий | NPT 1/4" | Нет (для серии UC) | Алюминий | $122.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
