T-MBB-S-G-6N-100-K-__C-D-S-3-__mm-G-1000mm-2
Характеристики
термобаллона, мм ø8мм
Манометрический термометр T-MBB
Манометрический термометр T-MBB
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Диаметр шкалы, мм | Экран* | Подсоед.* | Перекл.* | Цена** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | |||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $332.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $532.5 | ||||
![]() | 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | |||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 1: SPDTX1 | $282.5 | ||||
| 100 мм | Стекло | NPT 3/8" | 2: SPDTX2 | $482.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

